Seite 3 von 3
Beispiel II: Kastration einer Kätzin*)
Behandlungsschritt | 1fach | 3fach |
Allgemeine Untersuchung | 23,62 | 70,86 |
Injektionsnarkose | 23,44 | 70,32 |
Kastration Katze, weiblich | 56,48 | 169,44 |
Injektion(en), je | 11,50 | 34,50 |
+ Arzneimittel | ... | ... |
+ Material (Spritze, Nahtgut, Abdecktuch) | ... | ... |
Zwischensumme | ... | ... |
+ 19 % Mehrwertsteuer | ... | ... |
Endsumme | ... | ... |
*) Die Berechnungen gelten nur für den beschriebenen Routinefall. Bei einer Ohrenentzündung werden z. B. meist mehrere Behandlungen nötig sein.
Wenn in Beispiel II bei der allgemeinen Untersuchung der Katze Anzeichen für eine Herzerkrankung festgestellt würden, müsste das Herz zunächst eingehend weiter untersucht werden.
Höhere Gebühren würden z. B. auch bei einem anderen Narkoseverfahren oder intravenösen Injektionen anfallen.